Победители олимпиад
Районных | Областных | Республиканских | |
2013-14 у. г. | 63 | 2 | - |
2014-15 у. г. | 59 | 1 | - |
2015-16 у. г. | 83 | 3 | - |
2016-17 у. г. | 70 | 4 | - |
2017-18 у. г. | 56 | 2 | - |
2018-19 у. г. | 51 | 1 | - |
2019-20 у. г. | 38 | 4 | - |
2020-21 у. г. | 40 | 1 | - |
2021-22 у. г. | 30 | - | - |
2022-23 у. г. | 32 | 1 | - |
Распределение выпускников по каналам получения образования
ВУЗы | ССУЗы | ПТУЗы | |
2013 г. | 45,7% | 28,6 % | 20,5 % |
2014 г. | 41,6 % | 33 % | 23,4 % |
2015 г. | 50 % | 30,5 % | 15,9 % |
2016 г. | 39,9 % | 31,4 % | 25,1 % |
2017 г. | 47,3 % | 26,6 % | 25 % |
2018 г. | 38,2 % | 34,8 % | 23 % |
2019 г. | 50 % | 32,8 % | 15,6 % |
2020 г. | 50,5 % | 30,7 % | 9,9 % |
2021 г. | 57,1 % | 29,8 % | 7,1 % |
2022 г. | 64,4 % | 29,9 % | 3,4 % |
Выпускники учреждений образования, награждённые медалями
Количество выпускников | Медалисты | |
2013 г. | 210 | 10 |
2014 г. | 197 | 8 |
2015 г. | 173 | 12 |
2016 г. | 175 | 4 |
2017 г. | 195 | 10 |
2018 г. | 178 | 8 |
2019 г. | 128 | 12 |
2020 г. | 101 | 7 |
2021 г. | 84 | 6 |
2022 г. | 87 | 4 |
2023 г. | 92 | 6 |